Description
Velocidade ajustável até 15 000rpm / 25 910g
Com rotor basculante velocidade até 5000rpm / 5 394g
Temperatura regulável entre -20 e 40ºC
Sistema de refrigeração ultra rápido
Conversor de rpm / g e vice versa
Podem-se fazer pequenos spins
Reconhecimento automático do rotor
Sistema com reconhecimento de desiquilibrio e paragem automática
Relógio até 100 min ou contínuo
Nove curvas de aceleração e dez de desaceleração
Memória para 100 programas
Abertura da porta automática após o final de centrifugação
Cuba em aço inox
Aceita grande variedade de rotores angulares e basculantes
| FICHA TÉCNICA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| CONTROLO DE TEMPERATURA | Refrigerada |
| MAX. RPM (ÂNGULO FIXO) | 15 000 rpm |
| MAX. RCF (ÂNGULO FIXO) | 25 910 g |
| MAX. RPM (SWING-OUT) | 5000 rpm |
| MAX. RCF (SWING-OUT) | 5394 g |
| DIMENSÃO (L X P X A) | 770 x 650 x 390 mm |
| INTERRUPÇÃO EM CASO DE DESEQUILÍBRIO | Sim |
| PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE TAMPA | Sim |
| CAPACIDADE MÁXIMA (ÂNGULO FIXO) | 6 x (250 e 15) ml, 30 x 1,5 / 2,0 ml |
| CAPACIDADE MÁXIMA (SWING-OUT) | 4 x 750 ml, 80 x 15 ml, 16 MTPs |
| GAMA DE TEMPERATURA | -20 a 40ºC |
| MODOS DE CONTAGEM DO TEMPO | Selecionável, na velocidade definida ou no início |
| RAMPAS ACC / DEC | 9/10 passos |
| ECRÃ | LCD azul |
| PARÂMETROS NO ECRÃ | RPM ou RCF, Estado da operação, Tampa Open/Close, Tempo (Hora:Minutos), Temperatura, ACC/DEC |
| MEMÓRIA PARA PROGRAMAS | 100 |
| CONTROLO DE TEMPO | Cadência, cronometrado <10 horas ou contínuo |
| CONVERSÃO RPM / RCF | Sim |
| IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO ROTOR | Sim |
| TRANCA DA TAMPA DE SEGURANÇA | Sim |
| TAMPA MOTORIZADA ABERTURA/FECHO | Sim |
| TECLA DE ARREFECIMENTO RÁPIDO | Sim |
| PESO SEM ROTOR | 93 kg |
| NÍVEL DE RUÍDO (DEPENDENTE DO ROTOR) | ≤60 dB |
| REQUISITOS ENERGÉTICOS | 2,5 kVA |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 230 V, 50 Hz (CA 220-230 V, 50/60 Hz; 110 V opcional) |
| MARCAÇÃO CE | Sim |


