
Container de nitrogênio líquido de alta capacidade (canísteres redondos), para o armazenamento ou o transporte de grandes volumes de amostras.
Entre os recursos que se destacam: Alta capacidade; Armazenar ou transportar.
Representado oficialmente pela Sotelab, com garantia de fábrica e assistência técnica própria e atendimento em todo o Brasil.
24 modelos disponíveis — compare as configurações e escolha o ideal para a largura da sua bancada e a demanda de exaustão.
| Modelo | Volume de LN₂ (L) | Diâmetro interno do gargalo (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| YDS-10 | 10L | 50mm | 565 |
| YDS-10-80 | 10L | 80mm | 567 |
| YDS-10-125 | 10L | 125mm | 625 |
| YDS-13 | 13L | 50mm | 635 |
| YDS-15 | 15L | 50mm | 610 |
| YDS-20 | 20L | 50mm | 700 |
| YDS-30 | 30L | 50mm | 725 |
| YDS-30-80 | 30L | 80mm | 729 |
| YDS-30-125 | 30L | 125mm | 725 |
| YDS-35 | 35L | 50mm | 765 |
| YDS-35-80 | 35L | 80mm | 768 |
| YDS-35-125 | 35L | 125mm | 765 |
| YDS-47-127 | 47L | 127mm | 740 |
| YDS-20B | 20L | 50mm | 700 |
| YDS-30B | 30L | 50mm | 725 |
| YDS-35B | 35L | 50mm | 765 |
| YDS-35B-80 | 35L | 80mm | 768 |
| YDS-35B-125 | 35L | 125mm | 765 |
| YDS-50B | 50L | 50mm | 825 |
| YDS-50B-125 | 50L | 125mm | 830 |
| YDS-2-30 | 2L | 30mm | 415 |
| YDS-2-35 | 2L | 35mm | 435 |
| YDS-3 | 3L | 50mm | 445 |
| YDS-6 | 6L | 50mm | 495 |
← Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas →
Ficha técnica oficial do fabricante com todos os modelos, dimensões e especificações. Informe seus dados e receba o PDF na hora.
Nossa equipe técnica responde com proposta e disponibilidade em até 1 dia útil.





Ficha técnica oficial de Container de Nitrogênio Líquido — Alta Capacidade – Haier Biomedical. Informe seus dados e o download começa na hora.