
Ultrafreezer ULT de baixo consumo com display LED, projetado para confiabilidade comprovada em campo, baixo ruído e economia de energia.
Entre os recursos que se destacam: Confiabilidade comprovada; Segurança; Instalação e uso; Baixo ruído; Economia de energia.
Representado oficialmente pela Sotelab, com garantia de fábrica e assistência técnica própria e atendimento em todo o Brasil.
16 modelos disponíveis — compare as configurações e escolha o ideal para a largura da sua bancada e a demanda de exaustão.
| Modelo | Tipo | Capacidade (L / cu.ft) | Alimentação (V/Hz) | Display | Portas internas | Certificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-86L338J | Vertical | 338/11.9 | 220~240/50,120/60 | LED | 2 | CE,UL |
| DW-86L338JA | Vertical | 338/11.9 | 208~230/60 | LED | 2 | UL |
| DW-86L388J | Vertical | 388/13.7 | 220~240/50 | LED | 2 | CE |
| DW-86L486E | Vertical | 486/17.1 | 220~240/50 | LED | 4 | CE |
| DW-86L490J | Vertical | 490/17.3 | 220~240/50 | LED | 4 | CE |
| DW-86L490JA | Vertical | 490/17.3 | 208~230/60 | LED | 4 | UL |
| DW-86L578J | Vertical | 578/20.4 | 120/60,220~240/50 | LED | 4 | CE,UL,Energy Star |
| DW-86L578JA | Vertical | 578/20.4 | 208~230/60 | LED | 4 | UL |
| DW-86L628E | Vertical | 626/22.1 | 220~240/50 | LED | 4 | CE |
| DW-86L728J | Vertical | 728/25.7 | 220~240/50,115/60 | LED | 4 | CE,UL,Energy Star |
| DW-86L728JA | Vertical | 728/25.7 | 208~230/60 | LED | 4 | UL |
| DW-86L828J | Vertical | 828/29.2 | 220~240/50 | LED | 4 | CE |
| DW-86L828JA | Vertical | 828/29.2 | 208~230/60 | LED | 4 | UL,Energy Star |
| DW-86W100J | Horizontal | 100/3.5 | 220~240/50 | LED | 1 | CE |
| DW-86W420J | Horizontal | 420/14.8 | 220~240/50 | LED | 3 | CE |
| DW-86W420JA | Horizontal | 420/14.8 | 208~230/60 | LED | 3 | UL |
← Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas →
Ficha técnica oficial do fabricante com todos os modelos, dimensões e especificações. Informe seus dados e receba o PDF na hora.
Nossa equipe técnica responde com proposta e disponibilidade em até 1 dia útil.





Ficha técnica oficial de Freezer ULT de baixo consumo – Haier Biomedical Standard. Informe seus dados e o download começa na hora.