
Indicado para produtos e amostras que exigem condições rigorosas de armazenamento, como vírus, patógenos, hemácias, leucócitos, pele, ossos, bactérias, sêmen, produtos biológicos, eletrônicos e materiais especiais.
Entre os recursos que se destacam: Consumo ultrabaixo; Isolamento otimizado; Seguro e protegido; Baixo ruído (53 dB).
Representado oficialmente pela Sotelab, com garantia de fábrica e assistência técnica própria e atendimento em todo o Brasil.
8 modelos disponíveis — compare as configurações e escolha o ideal para a largura da sua bancada e a demanda de exaustão.
| Modelo | Tipo | Capacidade (L / cu.ft) | Alimentação (V/Hz) | Display | Portas internas | Certificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-86L579BPT | Vertical | 579/20.4 | 100~230/50/60 | LCD | 4 | CE,UL,Energy Star |
| DW-86L729BPT | Vertical | 729/25.7 | 100~230/50/60 | LCD | 4 | CE,UL,Energy Star |
| DW-86L829BPT | Vertical | 829/29.2 | 208~230/50/60 | 100~230/50/60 | LCD | 4 | CE,UL,Energy Star |
| DW-86L959BPT | Vertical | 959/33.9 | 208~230/50/60 | 100~230/50/60 | LCD | 4 | CE,UL,Energy Star |
| DW-86L579BP | Vertical | 579/20.4 | 100~230/50/60 | LED | 4 | CE,UL,Energy Star |
| DW-86L729BP | Vertical | 729/25.7 | 100~230/50/60 | LED | 4 | CE,UL,Energy Star |
| DW-86L829BP | Vertical | 829/29.2 | 208~230/50/60 | LED | 4 | CE,UL,Energy Star |
| DW-86L959BP | Vertical | 959/33.9 | 208~230/50/60 | LED | 4 | CE,UL,Energy Star |
← Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas →
Ficha técnica oficial do fabricante com todos os modelos, dimensões e especificações. Informe seus dados e receba o PDF na hora.
Nossa equipe técnica responde com proposta e disponibilidade em até 1 dia útil.





Ficha técnica oficial de Ultrafreezer ULT −86 °C de Ultrabaixo Consumo – Haier Biomedical. Informe seus dados e o download começa na hora.